AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
แคมเดน ไทเกอร์ส เอสซี | เสมอ | ฮอว์คสบิวรี ซิตี้ เอสซี | แคมเดน ไทเกอร์ส เอสซี | เสมอ | ฮอว์คสบิวรี ซิตี้ เอสซี | |
![]() | 32.19% | 45.66% | 22.15% | 67.81% | 54.34% | 77.85% |
![]() | 63.56% | 54.98% | 81.46% | 63.56% | 54.98% | 81.46% |
![]() | 36.57% | 26.57% | 36.86% | 73.14% | 53.14% | 73.71% |
![]() | 68.15% | 72.55% | 59.3% | 63.7% | 54.9% | 81.41% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.82 0.60 |
|
0.94 1.19 |
2.82 2.38 |
4.00 4.10 |
1.94 2.19 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
188bet |
เปิด ก่อน |
0.83 0.57 |
|
0.95 1.26 |
2.82 2.38 |
4.00 4.10 |
1.94 2.19 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.83 0.90 |
|
0.98 0.90 |
3.40 2.30 |
4.20 4.00 |
1.73 2.30 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
0.92 0.89 |
|
0.87 0.89 |
2.35 2.30 |
4.10 4.00 |
2.30 2.30 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
12bet |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.69 0.84 |
|
0.83 0.81 |
3.30 2.35 |
4.10 4.10 |
1.69 2.30 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
แคมเดน ไทเกอร์ส เอสซี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
ฮอว์คสบิวรี ซิตี้ เอสซี | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
Gladesville Ryde Magic | 0-4 | พีซีวายซี พาราเมต้า อีเกิ้ล |
Hearst Neville | 4-0 | South Coast Flame FC |
Camden Tigers SC | 1-3 | Hawkesbury City SC |
Inner West Hawks | 1-3 | เฟรเซอร์ พาร์ค เอฟซี |
Nepean Football Club | 1-1 | Prospect United Soccer Club |
แบงส์ทาวน์ยูไนเต็ด เอฟซี | 2-2 | Dunbar Rovers FC |
Western Rage | 4-0 | Central Coast United FC |